- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Casa / Xalet | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| FOR-N7260 | Casa / Xalet | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800.000€ | |
| FOR-N7259 | Casa / Xalet | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7258 | Casa / Xalet | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7760 | Casa / Xalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 6 | 270 | 22 | 611.000€ | |
| FOR-N8515 | Casa / Xalet | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2.175.000€ | |
| VC06019P | Casa / Xalet | Torrevieja | 6 | 340 | 47 | 597.500€ | |
| VC06021P | Casa / Xalet | Torrevieja | 6 | 340 | 47 | 597.500€ | |
| FOR-N9537 | Casa / Xalet | Algorfa la finca golf | 6 | 436 | 50 | 965.000€ | |
| VC01598C | Casa / Xalet | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | 550.000€ | |
| VC01803ON | Casa / Xalet | Rojales ciudad quesada | 5 | 198 | 18 | 495.000€ | |
| VC01947P | Casa / Xalet | Torrevieja los balcones | 5 | 275 | 13 | 495.000€ | |
| VL01941P | Vila de Luxe | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1.890.000€ | |
| FOR-N8749 | Casa / Xalet | Finestrat Sierra cortina | 5 | 348 | 21 | 745.500€ | |
| FOR-N8842 | Casa / Xalet | Polop de la Marina Novapolop | 5 | 217 | 13 | 568.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1107