- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Parcel·la | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299.900€ | |||
| CHA0663 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada | 3 | 27 | 340.000€ | ||
| AP1639 | Apartament | Torrevieja | 2 | 14 | 94.000€ | ||
| CHA2560 | Casa / Xalet | Guardamar del Segura | 3 | 28 | 216.000€ | ||
| AP2024 | Apartament | Orihuela Costa los almendros | 2 | 13 | 179.000€ | ||
| AP2027 | Apartament | Torrevieja | 3 | 31 | 190.000€ | ||
| GAR0006 | Garatge / Pàrquing | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| CHA007 | Garatge / Pàrquing | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| FOR-N9644 | Apartament | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113.000€ | |
| FOR-N8450 | Apartament | Torrevieja centro | 1 | 33 | 31 | 234.900€ | |
| FOR-N9350 | Apartament | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 34 | 12 | 198.000€ | |
| FOR-N8452 | Apartament | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 183.900€ | |
| FOR-N8453 | Àtic | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 258.500€ | |
| FOR-N8451 | Estudi | Torrevieja centro | 35 | 26 | 181.900€ | ||
| FOR-N8818 | Àtic | Guardamar del Segura Pueblo | 1 | 38 | 14 | 299.500€ |
Mostrant 1 a 15 de 1107