- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Casa / Xalet | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| VL01941P | Vila de Luxe | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1.890.000€ | |
| FOR-N6769 | Casa / Xalet | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | 2.090.000€ | |
| FOR-N6827 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
| FOR-N6130 | Casa / Xalet | Finestrat Campana garden | 4 | 486 | 24 | 1.350.000€ | |
| FOR-N9405 | Casa / Xalet | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2.200.000€ | |
| FOR-N3035 | Casa / Xalet | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 465 | 18 | 780.000€ | |
| FOR-N9537 | Casa / Xalet | Algorfa la finca golf | 6 | 436 | 50 | 965.000€ | |
| FOR-N6034 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada Golf La Marquesa (Ciudad Quesada) | 3 | 433 | 28 | 598.000€ | |
| FOR-N5667 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 427 | 41 | 1.550.000€ | |
| FOR-N5613 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | 1.850.000€ | |
| FOR-N8515 | Casa / Xalet | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2.175.000€ | |
| FOR-N7259 | Casa / Xalet | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7258 | Casa / Xalet | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N6881 | Casa / Xalet | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | 3.300.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1107