- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1034 | Casa / Xalet | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | 349.000€ | |
| VL01941P | Vila de Luxe | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1.890.000€ | |
| VC06002C | Casa / Xalet | Orihuela Costa | 3 | 195 | 87 | 355.000€ | |
| VC01851ON | Casa / Xalet | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | 365.000€ | |
| Vc01903P | Casa / Xalet | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319.900€ | |
| VC01904P | Casa / Xalet | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319.900€ | |
| VC04021ON | Casa / Xalet | Pilar de la Horadada | 3 | 111 | 57 | 399.000€ | |
| VC0909ON | Casa / Xalet | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | 699.000€ | |
| VCA03015P | Casa adossada | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Preu: Consultar | |
| VCH0001ON | Casa / Xalet | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477.950€ | |
| VC01720ON | Casa / Xalet | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477.950€ | |
| CHA0200ON | Casa / Xalet | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365.000€ | |
| VC05057ON | Casa / Xalet | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365.000€ | |
| VC05025P | Casa / Xalet | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | 275.000€ | |
| VC05027P | Casa / Xalet | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1107