- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAT01491P | Àtic | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279.000€ | |
| AP0647 | Apartament | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388.000€ | |
| VB01795ON | Apartament | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279.900€ | |
| VA01801P | Apartament | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315.000€ | |
| VB1897ON | Bungalou | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | 285.000€ | |
| VA01945ON | Apartament | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289.590€ | |
| VAT01946ON | Àtic | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 441.180€ | |
| VA01947ON | Apartament | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329.590€ | |
| VA01949C | Apartament | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279.000€ | |
| FOR-N6094 | Apartament | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650.000€ | |
| FOR-N6057 | Bungalou | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 106 | 47 | 380.000€ | |
| FOR-N7216 | Casa de Poble | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 113 | 16 | 425.000€ | |
| FOR-N5881 | Àtic | Águilas Isla del fraile | 3 | 106 | 39 | 579.000€ | |
| FOR-N5879 | Apartament | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431.000€ | |
| FOR-N5878 | Apartament | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1107