- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7763 | Casa / Xalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 180 | 21 | 518.000€ | |
| FOR-N7260 | Casa / Xalet | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800.000€ | |
| FOR-N7259 | Casa / Xalet | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7258 | Casa / Xalet | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N8931 | Casa / Xalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 189 | 21 | 457.000€ | |
| FOR-N8932 | Casa / Xalet | Aspe Poligono 19 | 4 | 248 | 25 | 586.000€ | |
| FOR-N8933 | Casa / Xalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 164 | 12 | 409.000€ | |
| FOR-N8934 | Casa / Xalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 190 | 10 | 449.000€ | |
| FOR-N8935 | Casa / Xalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 188 | 9 | 447.000€ | |
| FOR-N8936 | Casa / Xalet | Aspe Poligono 19 | 4 | 223 | 11 | 563.000€ | |
| FOR-N6425 | Casa / Xalet | Teulada Fustera | 4 | 346 | 8 | 1.795.000€ | |
| FOR-N9516 | Casa / Xalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 127 | 8 | 385.000€ | |
| FOR-N7699 | Casa / Xalet | La Romana Batistes | 3 | 130 | 24 | 378.000€ | |
| FOR-N7697 | Casa / Xalet | La Romana Batistes | 3 | 146 | 16 | 402.000€ | |
| FOR-N7696 | Casa / Xalet | La Romana Batistes | 2 | 123 | 14 | 366.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1107