- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Casa / Xalet | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| FOR-N6921 | Casa / Xalet | Orihuela Costa campoamor | 4 | 200 | 11 | 3.600.000€ | |
| FOR-N6881 | Casa / Xalet | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | 3.300.000€ | |
| FOR-N5911 | Casa / Xalet | Orihuela Costa campoamor | 4 | 225 | 11 | 3.200.000€ | |
| FOR-N9402 | Casa / Xalet | Jávea Las Laderas | 4 | 300 | 6 | 2.250.000€ | |
| FOR-N9405 | Casa / Xalet | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2.200.000€ | |
| FOR-N8515 | Casa / Xalet | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2.175.000€ | |
| FOR-N6769 | Casa / Xalet | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | 2.090.000€ | |
| FOR-N9403 | Casa / Xalet | Jávea Valle del Sol | 3 | 342 | 17 | 2.050.000€ | |
| VL01941P | Vila de Luxe | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1.890.000€ | |
| FOR-N9588 | Casa / Xalet | Benissa San Jaime | 3 | 351 | 16 | 1.890.000€ | |
| FOR-N5613 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | 1.850.000€ | |
| FOR-N6425 | Casa / Xalet | Teulada Fustera | 4 | 346 | 8 | 1.795.000€ | |
| FOR-N6827 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
| FOR-N6459 | Àtic | Calpe / Calp Playa del Bol | 3 | 129 | 25 | 1.650.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1107