- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0647 | Apartament | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388.000€ | |
| VB01795ON | Apartament | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279.900€ | |
| VA01801P | Apartament | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315.000€ | |
| VA01945ON | Apartament | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289.590€ | |
| VA01947ON | Apartament | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329.590€ | |
| VA01949C | Apartament | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279.000€ | |
| FOR-N6094 | Apartament | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650.000€ | |
| FOR-N5879 | Apartament | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431.000€ | |
| FOR-N5878 | Apartament | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341.000€ | |
| FOR-N5876 | Apartament | Águilas Isla del fraile | 2 | 69 | 38 | 323.000€ | |
| FOR-N7282 | Apartament | Torre-Pacheco Torre-pacheco - Torre-pacheco Ciudad | 3 | 112 | 12 | 189.000€ | |
| FOR-N7295 | Apartament | San Pedro del Pinatar CENTRO | 3 | 89 | 50 | 289.000€ | |
| VA02025P | Apartament | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | 315.000€ | |
| FOR-N7423 | Apartament | Vera El Playazo | 3 | 107 | 45 | 352.000€ | |
| VB02034C | Apartament | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 69 | 44 | 294.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1107