- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD05089P | Dúplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240.000€ | |
| VD06001P | Dúplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240.000€ | |
| VD06002P | Dúplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240.000€ | |
| DUP0122 | Dúplex | Orihuela Costa | 2 | 95 | 30 | 250.000€ | |
| VCA01931ON | Casa adossada | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | 259.000€ | |
| VCa02099P | Casa adossada | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Preu: Consultar | |
| ADO0530 | Casa adossada | Orihuela Costa dehesa campoamor | 3 | 95 | 17 | 290.000€ | |
| VCA03015P | Casa adossada | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Preu: Consultar | |
| ADO0561 | Casa adossada | Orihuela Costa los almendros | 3 | 75 | 29 | 195.000€ | |
| VCA05020C | Casa adossada | Torrevieja | 2 | 70 | 39 | 159.800€ | |
| CHA1001C | Casa adossada | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 71 | 33 | 299.000€ | |
| VCA05031P | Casa adossada | Torrevieja | 2 | 75 | 19 | 135.000€ | |
| VCA06037P | Casa adossada | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275.000€ | |
| VCA06042P | Casa adossada | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275.000€ | |
| VCA06045P | Casa adossada | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 41 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1107