- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 1107
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7260 | Casa / Xalet | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800.000€ | |
| FOR-N7259 | Casa / Xalet | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7258 | Casa / Xalet | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N9338 | Apartament | Xeresa Xeresa del monte | 2 | 71 | 25 | 253.000€ | |
| FOR-N9336 | Apartament | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | 186.000€ | |
| FOR-N6658 | Casa / Xalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 50 | 415.000€ | |
| FOR-N8640 | Casa / Xalet | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 10 | 649.000€ | |
| FOR-N8639 | Casa de Poble | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | 315.000€ | |
| FOR-N8638 | Casa / Xalet | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | 351.000€ | |
| FOR-N6259 | Bungalou | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 3 | 92 | 25 | 415.000€ | |
| FOR-N8973 | Casa / Xalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 14 | 384.900€ | |
| FOR-N6258 | Bungalou | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 2 | 92 | 25 | 375.000€ | |
| FOR-N9481 | Casa / Xalet | Jacarilla Vistabella | 3 | 136 | 19 | 495.000€ | |
| FOR-N3846 | Casa / Xalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 135 | 23 | 345.000€ | |
| FOR-N3849 | Casa / Xalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 360.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 1107