- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Grund | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299.900€ | |||
| CHA0663 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 27 | 340.000€ | ||
| AP1639 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 14 | 94.000€ | ||
| CHA2560 | Villa | Guardamar del Segura | 3 | 28 | 216.000€ | ||
| AP2024 | Lejlighed | Orihuela Costa los almendros | 2 | 13 | 179.000€ | ||
| AP2027 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 31 | 190.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / parkering | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| CHA007 | Garage / parkering | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| FOR-N9644 | Lejlighed | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113.000€ | |
| FOR-N8450 | Lejlighed | Torrevieja centro | 1 | 33 | 31 | 234.900€ | |
| FOR-N9350 | Lejlighed | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 34 | 12 | 198.000€ | |
| FOR-N8452 | Lejlighed | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 183.900€ | |
| FOR-N8453 | Penthouse lejlighed | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 258.500€ | |
| FOR-N8451 | Studio lejlighed | Torrevieja centro | 35 | 26 | 181.900€ | ||
| FOR-N8818 | Penthouse lejlighed | Guardamar del Segura Pueblo | 1 | 38 | 14 | 299.500€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1107