- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1986 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 103 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP1524 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 106 | 0 | 340.000€ | |
| FOR-N9488 | Lejlighed | Alcázares, Los la serena golf | 2 | 67 | 0 | 299.900€ | |
| VC6034P | Villa | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | 475.000€ | |
| VA06058P | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 100 | 2 | 429.000€ | |
| VA06047P | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 100 | 2 | 429.000€ | |
| VP002 | Grund | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299.900€ | |||
| FOR-N6123 | Villa | Benijófar Polideportivo | 2 | 90 | 3 | 460.000€ | |
| FOR-N6124 | Villa | Benijófar Polideportivo | 3 | 134 | 4 | 531.000€ | |
| FOR-N3849 | Villa | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 360.000€ | |
| FOR-N9386 | Penthouse lejlighed | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | 299.000€ | |
| FOR-N9385 | Lejlighed | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | 246.000€ | |
| FOR-N9383 | Lejlighed | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | 265.000€ | |
| VC01427ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | 599.000€ | |
| VC01637ON | Villa | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | 385.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1107