- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAT01491P | Penthouse lejlighed | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279.000€ | |
| AP0647 | Lejlighed | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388.000€ | |
| VB01795ON | Lejlighed | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279.900€ | |
| VA01801P | Lejlighed | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315.000€ | |
| VB1897ON | Bungalow | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | 285.000€ | |
| VA01945ON | Lejlighed | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289.590€ | |
| VAT01946ON | Penthouse lejlighed | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 441.180€ | |
| VA01947ON | Lejlighed | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329.590€ | |
| VA01949C | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279.000€ | |
| FOR-N6094 | Lejlighed | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650.000€ | |
| FOR-N6057 | Bungalow | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 106 | 47 | 380.000€ | |
| FOR-N7216 | Byhus | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 113 | 16 | 425.000€ | |
| FOR-N5881 | Penthouse lejlighed | Águilas Isla del fraile | 3 | 106 | 39 | 579.000€ | |
| FOR-N5879 | Lejlighed | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431.000€ | |
| FOR-N5878 | Lejlighed | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1107