- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7763 | Villa | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 180 | 21 | 518.000€ | |
| FOR-N7260 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800.000€ | |
| FOR-N7259 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7258 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N8931 | Villa | Aspe Poligono 19 | 3 | 189 | 21 | 457.000€ | |
| FOR-N8932 | Villa | Aspe Poligono 19 | 4 | 248 | 25 | 586.000€ | |
| FOR-N8933 | Villa | Aspe Poligono 19 | 3 | 164 | 12 | 409.000€ | |
| FOR-N8934 | Villa | Aspe Poligono 19 | 3 | 190 | 10 | 449.000€ | |
| FOR-N8935 | Villa | Aspe Poligono 19 | 3 | 188 | 9 | 447.000€ | |
| FOR-N8936 | Villa | Aspe Poligono 19 | 4 | 223 | 11 | 563.000€ | |
| FOR-N6425 | Villa | Teulada Fustera | 4 | 346 | 8 | 1.795.000€ | |
| FOR-N9516 | Villa | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 127 | 8 | 385.000€ | |
| FOR-N7699 | Villa | La Romana Batistes | 3 | 130 | 24 | 378.000€ | |
| FOR-N7697 | Villa | La Romana Batistes | 3 | 146 | 16 | 402.000€ | |
| FOR-N7696 | Villa | La Romana Batistes | 2 | 123 | 14 | 366.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1107