- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC06013P | Villa | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | 395.000€ | |
| VC06012P | Villa | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | 395.000€ | |
| VA02025P | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | 315.000€ | |
| VA01801P | Lejlighed | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315.000€ | |
| VA05022P | Lejlighed | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | 297.000€ | |
| VA05036P | Lejlighed | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | 297.000€ | |
| VAT05027C | Penthouse lejlighed | Torrevieja | 3 | 128 | 33 | 399.900€ | |
| vat05058p | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 110 | 6 | 210.000€ | |
| VAT01491P | Penthouse lejlighed | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279.000€ | |
| Vc01903P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319.900€ | |
| VC01904P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319.900€ | |
| VC01063P | Villa | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347.000€ | |
| VC0539P | Villa | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | 750.000€ | |
| VA05046P | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 92 | 43 | 360.000€ | |
| VC6034P | Villa | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | 475.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1107