- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC02084P | Lejlighed | Torrevieja playa cura | 2 | 70 | 27 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| VCa02099P | Rækkehus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| VCA03015P | Rækkehus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA1986 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 103 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| VC05001ON | Villa | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 33 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| GAR0006 | Garage / parkering | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| CHA007 | Garage / parkering | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| FOR-N9368 | Lejlighed | Avileses pueblo | 1 | 44 | 22 | 78.000€ | |
| AP1639 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 14 | 94.000€ | ||
| FOR-N9369 | Lejlighed | Avileses pueblo | 2 | 52 | 22 | 100.000€ | |
| FOR-N9574 | Lejlighed | San Fulgencio Pueblo | 1 | 52 | 32 | 105.000€ | |
| FOR-N9644 | Lejlighed | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113.000€ | |
| FOR-N9389 | Lejlighed | Cuevas del Almanzora Herrerias | 2 | 88 | 16 | 118.900€ | |
| VB06095P | Bungalow | Torrevieja | 2 | 57 | 12 | 119.000€ | |
| VB06099P | Bungalow | Torrevieja | 2 | 57 | 12 | 119.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1107