- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 1107
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7260 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800.000€ | |
| FOR-N7259 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7258 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N9338 | Lejlighed | Xeresa Xeresa del monte | 2 | 71 | 25 | 253.000€ | |
| FOR-N9336 | Lejlighed | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | 186.000€ | |
| FOR-N6658 | Villa | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 50 | 415.000€ | |
| FOR-N8640 | Villa | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 10 | 649.000€ | |
| FOR-N8639 | Byhus | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | 315.000€ | |
| FOR-N8638 | Villa | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | 351.000€ | |
| FOR-N6259 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 3 | 92 | 25 | 415.000€ | |
| FOR-N8973 | Villa | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 14 | 384.900€ | |
| FOR-N6258 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 2 | 92 | 25 | 375.000€ | |
| FOR-N9481 | Villa | Jacarilla Vistabella | 3 | 136 | 19 | 495.000€ | |
| FOR-N3846 | Villa | La Romana Villas de la Romana | 3 | 135 | 23 | 345.000€ | |
| FOR-N3849 | Villa | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 360.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 1107