- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Villa | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| FOR-N7260 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800.000€ | |
| FOR-N7259 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7258 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7760 | Villa | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 6 | 270 | 22 | 611.000€ | |
| FOR-N8515 | Villa | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2.175.000€ | |
| VC06019P | Villa | Torrevieja | 6 | 340 | 47 | 597.500€ | |
| VC06021P | Villa | Torrevieja | 6 | 340 | 47 | 597.500€ | |
| FOR-N9537 | Villa | Algorfa la finca golf | 6 | 436 | 50 | 965.000€ | |
| VC01598C | Villa | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | 550.000€ | |
| VC01803ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 5 | 198 | 18 | 495.000€ | |
| VC01947P | Villa | Torrevieja los balcones | 5 | 275 | 13 | 495.000€ | |
| VL01941P | Luxusvilla | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1.890.000€ | |
| FOR-N8749 | Villa | Finestrat Sierra cortina | 5 | 348 | 21 | 745.500€ | |
| FOR-N8842 | Villa | Polop de la Marina Novapolop | 5 | 217 | 13 | 568.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1107