- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Villa | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| VL01941P | Luxusvilla | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1.890.000€ | |
| FOR-N6769 | Villa | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | 2.090.000€ | |
| FOR-N6827 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
| FOR-N6130 | Villa | Finestrat Campana garden | 4 | 486 | 24 | 1.350.000€ | |
| FOR-N9405 | Villa | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2.200.000€ | |
| FOR-N3035 | Villa | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 465 | 18 | 780.000€ | |
| FOR-N9537 | Villa | Algorfa la finca golf | 6 | 436 | 50 | 965.000€ | |
| FOR-N6034 | Villa | Ciudad Quesada Golf La Marquesa (Ciudad Quesada) | 3 | 433 | 28 | 598.000€ | |
| FOR-N5667 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 427 | 41 | 1.550.000€ | |
| FOR-N5613 | Villa | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | 1.850.000€ | |
| FOR-N8515 | Villa | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2.175.000€ | |
| FOR-N7259 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7258 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N6881 | Villa | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | 3.300.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1107