- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1986 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 103 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| AP1524 | Apartment | Torrevieja | 2 | 106 | 0 | 340.000€ | |
| FOR-N9488 | Apartment | Alcázares, Los la serena golf | 2 | 67 | 0 | 299.900€ | |
| VC6034P | Villa | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | 475.000€ | |
| VA06058P | Apartment | Torrevieja | 3 | 100 | 2 | 429.000€ | |
| VA06047P | Apartment | Torrevieja | 3 | 100 | 2 | 429.000€ | |
| VP002 | Grundstück | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299.900€ | |||
| FOR-N6123 | Villa | Benijófar Polideportivo | 2 | 90 | 3 | 460.000€ | |
| FOR-N6124 | Villa | Benijófar Polideportivo | 3 | 134 | 4 | 531.000€ | |
| FOR-N3849 | Villa | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 360.000€ | |
| FOR-N9386 | Penthaus | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | 299.000€ | |
| FOR-N9385 | Apartment | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | 246.000€ | |
| FOR-N9383 | Apartment | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | 265.000€ | |
| VC01427ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | 599.000€ | |
| VC01637ON | Villa | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | 385.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1107