- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAT01491P | Penthaus | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279.000€ | |
| AP0647 | Apartment | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388.000€ | |
| VB01795ON | Apartment | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279.900€ | |
| VA01801P | Apartment | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315.000€ | |
| VB1897ON | Bungalow | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | 285.000€ | |
| VA01945ON | Apartment | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289.590€ | |
| VAT01946ON | Penthaus | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 441.180€ | |
| VA01947ON | Apartment | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329.590€ | |
| VA01949C | Apartment | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279.000€ | |
| FOR-N6094 | Apartment | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650.000€ | |
| FOR-N6057 | Bungalow | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 106 | 47 | 380.000€ | |
| FOR-N7216 | Stadthaus | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 113 | 16 | 425.000€ | |
| FOR-N5881 | Penthaus | Águilas Isla del fraile | 3 | 106 | 39 | 579.000€ | |
| FOR-N5879 | Apartment | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431.000€ | |
| FOR-N5878 | Apartment | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1107