- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC06013P | Villa | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | 395.000€ | |
| VC06012P | Villa | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | 395.000€ | |
| VA02025P | Apartment | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | 315.000€ | |
| VA01801P | Apartment | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315.000€ | |
| VA05022P | Apartment | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | 297.000€ | |
| VA05036P | Apartment | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | 297.000€ | |
| VAT05027C | Penthaus | Torrevieja | 3 | 128 | 33 | 399.900€ | |
| vat05058p | Apartment | Torrevieja | 3 | 110 | 6 | 210.000€ | |
| VAT01491P | Penthaus | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279.000€ | |
| Vc01903P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319.900€ | |
| VC01904P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319.900€ | |
| VC01063P | Villa | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347.000€ | |
| VC0539P | Villa | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | 750.000€ | |
| VA05046P | Apartment | Torrevieja | 2 | 92 | 43 | 360.000€ | |
| VC6034P | Villa | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1107