- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC02084P | Apartment | Torrevieja playa cura | 2 | 70 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| VCa02099P | Reihenhaus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Preis: auf Anfrage | |
| VCA03015P | Reihenhaus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA1986 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 103 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| VC05001ON | Villa | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 33 | Preis: auf Anfrage | |
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| CHA007 | Garage / Parkplatz | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| FOR-N9368 | Apartment | Avileses pueblo | 1 | 44 | 22 | 78.000€ | |
| AP1639 | Apartment | Torrevieja | 2 | 14 | 94.000€ | ||
| FOR-N9369 | Apartment | Avileses pueblo | 2 | 52 | 22 | 100.000€ | |
| FOR-N9574 | Apartment | San Fulgencio Pueblo | 1 | 52 | 32 | 105.000€ | |
| FOR-N9644 | Apartment | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113.000€ | |
| FOR-N9389 | Apartment | Cuevas del Almanzora Herrerias | 2 | 88 | 16 | 118.900€ | |
| VB06095P | Bungalow | Torrevieja | 2 | 57 | 12 | 119.000€ | |
| VB06099P | Bungalow | Torrevieja | 2 | 57 | 12 | 119.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1107