- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1107
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD05089P | Duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240.000€ | |
| VD06001P | Duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240.000€ | |
| VD06002P | Duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240.000€ | |
| DUP0122 | Duplex | Orihuela Costa | 2 | 95 | 30 | 250.000€ | |
| VCA01931ON | Reihenhaus | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | 259.000€ | |
| VCa02099P | Reihenhaus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Preis: auf Anfrage | |
| ADO0530 | Reihenhaus | Orihuela Costa dehesa campoamor | 3 | 95 | 17 | 290.000€ | |
| VCA03015P | Reihenhaus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Preis: auf Anfrage | |
| ADO0561 | Reihenhaus | Orihuela Costa los almendros | 3 | 75 | 29 | 195.000€ | |
| VCA05020C | Reihenhaus | Torrevieja | 2 | 70 | 39 | 159.800€ | |
| CHA1001C | Reihenhaus | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 71 | 33 | 299.000€ | |
| VCA05031P | Reihenhaus | Torrevieja | 2 | 75 | 19 | 135.000€ | |
| VCA06037P | Reihenhaus | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275.000€ | |
| VCA06042P | Reihenhaus | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275.000€ | |
| VCA06045P | Reihenhaus | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 41 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1107