- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Tontti | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299900€ | |||
| CHA0663 | Omakotitalo | Ciudad Quesada | 3 | 27 | 340000€ | ||
| AP1639 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 14 | 94000€ | ||
| CHA2560 | Omakotitalo | Guardamar del Segura | 3 | 28 | 216000€ | ||
| AP2024 | Huoneisto | Orihuela Costa los almendros | 2 | 13 | 179000€ | ||
| AP2027 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 31 | 190000€ | ||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Torrevieja | 18 | 5 | 15000€ | ||
| CHA007 | Autotalli/Paikka | Torrevieja | 18 | 5 | 15000€ | ||
| FOR-N9644 | Huoneisto | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113000€ | |
| FOR-N8450 | Huoneisto | Torrevieja centro | 1 | 33 | 31 | 234900€ | |
| FOR-N9350 | Huoneisto | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 34 | 12 | 198000€ | |
| FOR-N8452 | Huoneisto | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 183900€ | |
| FOR-N8453 | Kattohuoneisto | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 258500€ | |
| FOR-N8451 | Yksiö | Torrevieja centro | 35 | 26 | 181900€ | ||
| FOR-N8818 | Kattohuoneisto | Guardamar del Segura Pueblo | 1 | 38 | 14 | 299500€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1107