- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAT01491P | Kattohuoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279000€ | |
| AP0647 | Huoneisto | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388000€ | |
| VB01795ON | Huoneisto | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279900€ | |
| VA01801P | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315000€ | |
| VB1897ON | Bungalow | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | 285000€ | |
| VA01945ON | Huoneisto | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289590€ | |
| VAT01946ON | Kattohuoneisto | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 441180€ | |
| VA01947ON | Huoneisto | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329590€ | |
| VA01949C | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279000€ | |
| FOR-N6094 | Huoneisto | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650000€ | |
| FOR-N6057 | Bungalow | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 106 | 47 | 380000€ | |
| FOR-N7216 | Rivitalot | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 113 | 16 | 425000€ | |
| FOR-N5881 | Kattohuoneisto | Águilas Isla del fraile | 3 | 106 | 39 | 579000€ | |
| FOR-N5879 | Huoneisto | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431000€ | |
| FOR-N5878 | Huoneisto | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1107