- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC06013P | Omakotitalo | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | 395000€ | |
| VC06012P | Omakotitalo | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | 395000€ | |
| VA02025P | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | 315000€ | |
| VA01801P | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315000€ | |
| VA05022P | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | 297000€ | |
| VA05036P | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | 297000€ | |
| VAT05027C | Kattohuoneisto | Torrevieja | 3 | 128 | 33 | 399900€ | |
| vat05058p | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 110 | 6 | 210000€ | |
| VAT01491P | Kattohuoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279000€ | |
| Vc01903P | Omakotitalo | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319900€ | |
| VC01904P | Omakotitalo | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319900€ | |
| VC01063P | Omakotitalo | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347000€ | |
| VC0539P | Omakotitalo | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | 750000€ | |
| VA05046P | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 92 | 43 | 360000€ | |
| VC6034P | Omakotitalo | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | 475000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1107