- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Omakotitalo | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4450000€ | |
| FOR-N6921 | Omakotitalo | Orihuela Costa campoamor | 4 | 200 | 11 | 3600000€ | |
| FOR-N6881 | Omakotitalo | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | 3300000€ | |
| FOR-N5911 | Omakotitalo | Orihuela Costa campoamor | 4 | 225 | 11 | 3200000€ | |
| FOR-N9402 | Omakotitalo | Jávea Las Laderas | 4 | 300 | 6 | 2250000€ | |
| FOR-N9405 | Omakotitalo | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2200000€ | |
| FOR-N8515 | Omakotitalo | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2175000€ | |
| FOR-N6769 | Omakotitalo | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | 2090000€ | |
| FOR-N9403 | Omakotitalo | Jávea Valle del Sol | 3 | 342 | 17 | 2050000€ | |
| VL01941P | Luksus talo | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1890000€ | |
| FOR-N9588 | Omakotitalo | Benissa San Jaime | 3 | 351 | 16 | 1890000€ | |
| FOR-N5613 | Omakotitalo | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | 1850000€ | |
| FOR-N6425 | Omakotitalo | Teulada Fustera | 4 | 346 | 8 | 1795000€ | |
| FOR-N6827 | Omakotitalo | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | 1690000€ | |
| FOR-N6459 | Kattohuoneisto | Calpe / Calp Playa del Bol | 3 | 129 | 25 | 1650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1107