- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0647 | Huoneisto | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388000€ | |
| VB01795ON | Huoneisto | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279900€ | |
| VA01801P | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315000€ | |
| VA01945ON | Huoneisto | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289590€ | |
| VA01947ON | Huoneisto | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329590€ | |
| VA01949C | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279000€ | |
| FOR-N6094 | Huoneisto | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650000€ | |
| FOR-N5879 | Huoneisto | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431000€ | |
| FOR-N5878 | Huoneisto | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341000€ | |
| FOR-N5876 | Huoneisto | Águilas Isla del fraile | 2 | 69 | 38 | 323000€ | |
| FOR-N7282 | Huoneisto | Torre-Pacheco Torre-pacheco - Torre-pacheco Ciudad | 3 | 112 | 12 | 189000€ | |
| FOR-N7295 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar CENTRO | 3 | 89 | 50 | 289000€ | |
| VA02025P | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | 315000€ | |
| FOR-N7423 | Huoneisto | Vera El Playazo | 3 | 107 | 45 | 352000€ | |
| VB02034C | Huoneisto | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 69 | 44 | 294000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1107