- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC01332ON | Omakotitalo | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | 332900€ | |
| VC01628ON | Omakotitalo | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | 315000€ | |
| VB01795ON | Huoneisto | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279900€ | |
| VC01805ON | Omakotitalo | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 14 | 365000€ | |
| CHA0663 | Omakotitalo | Ciudad Quesada | 3 | 27 | 340000€ | ||
| CHA0200ON | Omakotitalo | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365000€ | |
| VC01851ON | Omakotitalo | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | 365000€ | |
| VB1897ON | Bungalow | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | 285000€ | |
| VC01815 | Omakotitalo | Águilas | 3 | 203 | 26 | 315000€ | |
| VC01900ON | Omakotitalo | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | 399900€ | |
| VC01901ON | Omakotitalo | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | 399900€ | |
| Vc01903P | Omakotitalo | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319900€ | |
| VC01904P | Omakotitalo | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319900€ | |
| VCA01931ON | Paritalo | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | 259000€ | |
| CHA1034 | Omakotitalo | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | 349000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1107