- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1107
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7260 | Omakotitalo | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800000€ | |
| FOR-N7259 | Omakotitalo | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800000€ | |
| FOR-N7258 | Omakotitalo | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800000€ | |
| FOR-N9338 | Huoneisto | Xeresa Xeresa del monte | 2 | 71 | 25 | 253000€ | |
| FOR-N9336 | Huoneisto | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | 186000€ | |
| FOR-N6658 | Omakotitalo | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 50 | 415000€ | |
| FOR-N8640 | Omakotitalo | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 10 | 649000€ | |
| FOR-N8639 | Rivitalot | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | 315000€ | |
| FOR-N8638 | Omakotitalo | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | 351000€ | |
| FOR-N6259 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 3 | 92 | 25 | 415000€ | |
| FOR-N8973 | Omakotitalo | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 14 | 384900€ | |
| FOR-N6258 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 2 | 92 | 25 | 375000€ | |
| FOR-N9481 | Omakotitalo | Jacarilla Vistabella | 3 | 136 | 19 | 495000€ | |
| FOR-N3846 | Omakotitalo | La Romana Villas de la Romana | 3 | 135 | 23 | 345000€ | |
| FOR-N3849 | Omakotitalo | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 360000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1107