- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1107
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD05089P | Duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240 000 € | |
| VD06001P | Duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240 000 € | |
| VD06002P | Duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240 000 € | |
| DUP0122 | Duplex | Orihuela Costa | 2 | 95 | 30 | 250 000 € | |
| VCA01931ON | Maison mitoyenne | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | 259 000 € | |
| VCa02099P | Maison mitoyenne | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Prix: Consulter | |
| ADO0530 | Maison mitoyenne | Orihuela Costa dehesa campoamor | 3 | 95 | 17 | 290 000 € | |
| VCA03015P | Maison mitoyenne | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Prix: Consulter | |
| ADO0561 | Maison mitoyenne | Orihuela Costa los almendros | 3 | 75 | 29 | 195 000 € | |
| VCA05020C | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 70 | 39 | 159 800 € | |
| CHA1001C | Maison mitoyenne | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 71 | 33 | 299 000 € | |
| VCA05031P | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 75 | 19 | 135 000 € | |
| VCA06037P | Maison mitoyenne | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275 000 € | |
| VCA06042P | Maison mitoyenne | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275 000 € | |
| VCA06045P | Maison mitoyenne | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 41 | 275 000 € |
De la 1 à 15 de 1107