- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Terreno edificabili | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299.900€ | |||
| VC0539P | Villetta | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | 750.000€ | |
| VC0909ON | Villetta | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | 699.000€ | |
| VC01063P | Villetta | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347.000€ | |
| VC01146ON | Villetta | Rojales ciudad quesada | 3 | 135 | 14 | 395.000€ | |
| VC01332ON | Villetta | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | 332.900€ | |
| VC01419ON | Villetta | Orihuela Costa los almendros | 3 | 158 | 22 | 409.000€ | |
| VCH0001ON | Villetta | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477.950€ | |
| VC01427ON | Villetta | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | 599.000€ | |
| VAT01491P | Attico | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279.000€ | |
| VC01597ON | Villetta | San Miguel de Salinas el galan | 3 | 106 | 12 | 399.500€ | |
| VC01598C | Villetta | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | 550.000€ | |
| VC01628ON | Villetta | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | 315.000€ | |
| VC01637ON | Villetta | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | 385.000€ | |
| VC01709ON | Villetta | Torrevieja Aguas Nuevas-Torreblanca-La Mata | 4 | 200 | 40 | 699.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107