- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Terreno edificabili | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299.900€ | |||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| CHA007 | Garage/parcheggio | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| FOR-N8451 | Monocale | Torrevieja centro | 35 | 26 | 181.900€ | ||
| FOR-N9527 | Appartamento | Torrevieja centro | 44 | 29 | 129.500€ | ||
| FOR-N6149 | Appartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 1 | 76 | 22 | 275.000€ | |
| FOR-N8194 | Appartamento | Villajoyosa Pueblo | 1 | 48 | 8 | 249.000€ | |
| FOR-N7842 | Appartamento | Torrevieja playa del cura | 1 | 64 | 20 | 240.000€ | |
| FOR-N7841 | Appartamento | Torrevieja playa del cura | 1 | 51 | 20 | 195.000€ | |
| FOR-N8368 | Appartamento | La Manga LA MANGA | 1 | 78 | 16 | 205.033€ | |
| FOR-N8375 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 1 | 42 | 14 | 240.000€ | |
| FOR-N8452 | Appartamento | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 183.900€ | |
| FOR-N8453 | Attico | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 258.500€ | |
| FOR-N8450 | Appartamento | Torrevieja centro | 1 | 33 | 31 | 234.900€ | |
| FOR-N8432 | Appartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 61 | 10 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107