- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Villetta | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| FOR-N7260 | Villetta | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800.000€ | |
| FOR-N7259 | Villetta | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7258 | Villetta | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7760 | Villetta | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 6 | 270 | 22 | 611.000€ | |
| FOR-N8515 | Villetta | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2.175.000€ | |
| VC06019P | Villetta | Torrevieja | 6 | 340 | 47 | 597.500€ | |
| VC06021P | Villetta | Torrevieja | 6 | 340 | 47 | 597.500€ | |
| FOR-N9537 | Villetta | Algorfa la finca golf | 6 | 436 | 50 | 965.000€ | |
| VC01598C | Villetta | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | 550.000€ | |
| VC01803ON | Villetta | Rojales ciudad quesada | 5 | 198 | 18 | 495.000€ | |
| VC01947P | Villetta | Torrevieja los balcones | 5 | 275 | 13 | 495.000€ | |
| VL01941P | Villa di lusso | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1.890.000€ | |
| FOR-N8749 | Villetta | Finestrat Sierra cortina | 5 | 348 | 21 | 745.500€ | |
| FOR-N8842 | Villetta | Polop de la Marina Novapolop | 5 | 217 | 13 | 568.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107