- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Terreno edificabili | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299.900€ | |||
| CHA0663 | Villetta | Ciudad Quesada | 3 | 27 | 340.000€ | ||
| AP1639 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 14 | 94.000€ | ||
| CHA2560 | Villetta | Guardamar del Segura | 3 | 28 | 216.000€ | ||
| AP2024 | Appartamento | Orihuela Costa los almendros | 2 | 13 | 179.000€ | ||
| AP2027 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 31 | 190.000€ | ||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| CHA007 | Garage/parcheggio | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| FOR-N9644 | Appartamento | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113.000€ | |
| FOR-N8450 | Appartamento | Torrevieja centro | 1 | 33 | 31 | 234.900€ | |
| FOR-N9350 | Appartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 34 | 12 | 198.000€ | |
| FOR-N8452 | Appartamento | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 183.900€ | |
| FOR-N8453 | Attico | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 258.500€ | |
| FOR-N8451 | Monocale | Torrevieja centro | 35 | 26 | 181.900€ | ||
| FOR-N8818 | Attico | Guardamar del Segura Pueblo | 1 | 38 | 14 | 299.500€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107