- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Villetta | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| VL01941P | Villa di lusso | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1.890.000€ | |
| FOR-N6769 | Villetta | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | 2.090.000€ | |
| FOR-N6827 | Villetta | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
| FOR-N6130 | Villetta | Finestrat Campana garden | 4 | 486 | 24 | 1.350.000€ | |
| FOR-N9405 | Villetta | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2.200.000€ | |
| FOR-N3035 | Villetta | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 465 | 18 | 780.000€ | |
| FOR-N9537 | Villetta | Algorfa la finca golf | 6 | 436 | 50 | 965.000€ | |
| FOR-N6034 | Villetta | Ciudad Quesada Golf La Marquesa (Ciudad Quesada) | 3 | 433 | 28 | 598.000€ | |
| FOR-N5667 | Villetta | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 427 | 41 | 1.550.000€ | |
| FOR-N5613 | Villetta | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | 1.850.000€ | |
| FOR-N8515 | Villetta | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2.175.000€ | |
| FOR-N7259 | Villetta | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7258 | Villetta | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N6881 | Villetta | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | 3.300.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107