- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1034 | Villetta | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | 349.000€ | |
| VL01941P | Villa di lusso | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1.890.000€ | |
| VC06002C | Villetta | Orihuela Costa | 3 | 195 | 87 | 355.000€ | |
| VC01851ON | Villetta | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | 365.000€ | |
| Vc01903P | Villetta | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319.900€ | |
| VC01904P | Villetta | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319.900€ | |
| VC04021ON | Villetta | Pilar de la Horadada | 3 | 111 | 57 | 399.000€ | |
| VC0909ON | Villetta | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | 699.000€ | |
| VCA03015P | Casa a schiera | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Prezzo: Consultare | |
| VCH0001ON | Villetta | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477.950€ | |
| VC01720ON | Villetta | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477.950€ | |
| CHA0200ON | Villetta | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365.000€ | |
| VC05057ON | Villetta | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365.000€ | |
| VC05025P | Villetta | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | 275.000€ | |
| VC05027P | Villetta | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107