- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC06013P | Villetta | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | 395.000€ | |
| VC06012P | Villetta | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | 395.000€ | |
| VA02025P | Appartamento | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | 315.000€ | |
| VA01801P | Appartamento | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315.000€ | |
| VA05022P | Appartamento | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | 297.000€ | |
| VA05036P | Appartamento | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | 297.000€ | |
| VAT05027C | Attico | Torrevieja | 3 | 128 | 33 | 399.900€ | |
| vat05058p | Appartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 6 | 210.000€ | |
| VAT01491P | Attico | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279.000€ | |
| Vc01903P | Villetta | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319.900€ | |
| VC01904P | Villetta | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319.900€ | |
| VC01063P | Villetta | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347.000€ | |
| VC0539P | Villetta | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | 750.000€ | |
| VA05046P | Appartamento | Torrevieja | 2 | 92 | 43 | 360.000€ | |
| VC6034P | Villetta | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107