- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC02084P | Appartamento | Torrevieja playa cura | 2 | 70 | 27 | Prezzo: Consultare | |
| VCa02099P | Casa a schiera | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Prezzo: Consultare | |
| VCA03015P | Casa a schiera | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Prezzo: Consultare | |
| CHA1986 | Villetta | Ciudad Quesada | 4 | 103 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| VC05001ON | Villetta | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 33 | Prezzo: Consultare | |
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| CHA007 | Garage/parcheggio | Torrevieja | 18 | 5 | 15.000€ | ||
| FOR-N9368 | Appartamento | Avileses pueblo | 1 | 44 | 22 | 78.000€ | |
| AP1639 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 14 | 94.000€ | ||
| FOR-N9369 | Appartamento | Avileses pueblo | 2 | 52 | 22 | 100.000€ | |
| FOR-N9574 | Appartamento | San Fulgencio Pueblo | 1 | 52 | 32 | 105.000€ | |
| FOR-N9644 | Appartamento | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113.000€ | |
| FOR-N9389 | Appartamento | Cuevas del Almanzora Herrerias | 2 | 88 | 16 | 118.900€ | |
| VB06095P | Bungalow | Torrevieja | 2 | 57 | 12 | 119.000€ | |
| VB06099P | Bungalow | Torrevieja | 2 | 57 | 12 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107