- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Villetta | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| FOR-N6921 | Villetta | Orihuela Costa campoamor | 4 | 200 | 11 | 3.600.000€ | |
| FOR-N6881 | Villetta | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | 3.300.000€ | |
| FOR-N5911 | Villetta | Orihuela Costa campoamor | 4 | 225 | 11 | 3.200.000€ | |
| FOR-N9402 | Villetta | Jávea Las Laderas | 4 | 300 | 6 | 2.250.000€ | |
| FOR-N9405 | Villetta | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2.200.000€ | |
| FOR-N8515 | Villetta | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2.175.000€ | |
| FOR-N6769 | Villetta | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | 2.090.000€ | |
| FOR-N9403 | Villetta | Jávea Valle del Sol | 3 | 342 | 17 | 2.050.000€ | |
| VL01941P | Villa di lusso | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1.890.000€ | |
| FOR-N9588 | Villetta | Benissa San Jaime | 3 | 351 | 16 | 1.890.000€ | |
| FOR-N5613 | Villetta | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | 1.850.000€ | |
| FOR-N6425 | Villetta | Teulada Fustera | 4 | 346 | 8 | 1.795.000€ | |
| FOR-N6827 | Villetta | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
| FOR-N6459 | Attico | Calpe / Calp Playa del Bol | 3 | 129 | 25 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107