- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0647 | Appartamento | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388.000€ | |
| VB01795ON | Appartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279.900€ | |
| VA01801P | Appartamento | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315.000€ | |
| VA01945ON | Appartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289.590€ | |
| VA01947ON | Appartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329.590€ | |
| VA01949C | Appartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279.000€ | |
| FOR-N6094 | Appartamento | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650.000€ | |
| FOR-N5879 | Appartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431.000€ | |
| FOR-N5878 | Appartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341.000€ | |
| FOR-N5876 | Appartamento | Águilas Isla del fraile | 2 | 69 | 38 | 323.000€ | |
| FOR-N7282 | Appartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco - Torre-pacheco Ciudad | 3 | 112 | 12 | 189.000€ | |
| FOR-N7295 | Appartamento | San Pedro del Pinatar CENTRO | 3 | 89 | 50 | 289.000€ | |
| VA02025P | Appartamento | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | 315.000€ | |
| FOR-N7423 | Appartamento | Vera El Playazo | 3 | 107 | 45 | 352.000€ | |
| VB02034C | Appartamento | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 69 | 44 | 294.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107