- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC01332ON | Villetta | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | 332.900€ | |
| VC01628ON | Villetta | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | 315.000€ | |
| VB01795ON | Appartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279.900€ | |
| VC01805ON | Villetta | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 14 | 365.000€ | |
| CHA0663 | Villetta | Ciudad Quesada | 3 | 27 | 340.000€ | ||
| CHA0200ON | Villetta | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365.000€ | |
| VC01851ON | Villetta | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | 365.000€ | |
| VB1897ON | Bungalow | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | 285.000€ | |
| VC01815 | Villetta | Águilas | 3 | 203 | 26 | 315.000€ | |
| VC01900ON | Villetta | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | 399.900€ | |
| VC01901ON | Villetta | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | 399.900€ | |
| Vc01903P | Villetta | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319.900€ | |
| VC01904P | Villetta | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319.900€ | |
| VCA01931ON | Casa a schiera | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | 259.000€ | |
| CHA1034 | Villetta | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107