- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1107
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7260 | Villetta | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800.000€ | |
| FOR-N7259 | Villetta | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N7258 | Villetta | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| FOR-N9338 | Appartamento | Xeresa Xeresa del monte | 2 | 71 | 25 | 253.000€ | |
| FOR-N9336 | Appartamento | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | 186.000€ | |
| FOR-N6658 | Villetta | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 50 | 415.000€ | |
| FOR-N8640 | Villetta | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 10 | 649.000€ | |
| FOR-N8639 | Casa in paese | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | 315.000€ | |
| FOR-N8638 | Villetta | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | 351.000€ | |
| FOR-N6259 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 3 | 92 | 25 | 415.000€ | |
| FOR-N8973 | Villetta | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 14 | 384.900€ | |
| FOR-N6258 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 2 | 92 | 25 | 375.000€ | |
| FOR-N9481 | Villetta | Jacarilla Vistabella | 3 | 136 | 19 | 495.000€ | |
| FOR-N3846 | Villetta | La Romana Villas de la Romana | 3 | 135 | 23 | 345.000€ | |
| FOR-N3849 | Villetta | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1107