- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1107
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Villa | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | €4.450.000 | |
| VL01941P | Luxe villa | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | €1.890.000 | |
| FOR-N6769 | Villa | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | €2.090.000 | |
| FOR-N6827 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | €1.690.000 | |
| FOR-N6130 | Villa | Finestrat Campana garden | 4 | 486 | 24 | €1.350.000 | |
| FOR-N9405 | Villa | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | €2.200.000 | |
| FOR-N3035 | Villa | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 465 | 18 | €780.000 | |
| FOR-N9537 | Villa | Algorfa la finca golf | 6 | 436 | 50 | €965.000 | |
| FOR-N6034 | Villa | Ciudad Quesada Golf La Marquesa (Ciudad Quesada) | 3 | 433 | 28 | €598.000 | |
| FOR-N5667 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 427 | 41 | €1.550.000 | |
| FOR-N5613 | Villa | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | €1.850.000 | |
| FOR-N8515 | Villa | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | €2.175.000 | |
| FOR-N7259 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | €800.000 | |
| FOR-N7258 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | €800.000 | |
| FOR-N6881 | Villa | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | €3.300.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1107