- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1107
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1986 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 103 | 0 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP1524 | Appartement | Torrevieja | 2 | 106 | 0 | €340.000 | |
| FOR-N9488 | Appartement | Alcázares, Los la serena golf | 2 | 67 | 0 | €299.900 | |
| VC6034P | Villa | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | €475.000 | |
| VA06058P | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 2 | €429.000 | |
| VA06047P | Appartement | Torrevieja | 3 | 100 | 2 | €429.000 | |
| VP002 | Grondstuk | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | €299.900 | |||
| FOR-N6123 | Villa | Benijófar Polideportivo | 2 | 90 | 3 | €460.000 | |
| FOR-N6124 | Villa | Benijófar Polideportivo | 3 | 134 | 4 | €531.000 | |
| FOR-N3849 | Villa | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | €360.000 | |
| FOR-N9386 | Penthouse | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | €299.000 | |
| FOR-N9385 | Appartement | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | €246.000 | |
| FOR-N9383 | Appartement | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | €265.000 | |
| VC01427ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | €599.000 | |
| VC01637ON | Villa | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | €385.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1107