- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1107
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1034 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | €349.000 | |
| VL01941P | Luxe villa | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | €1.890.000 | |
| VC06002C | Villa | Orihuela Costa | 3 | 195 | 87 | €355.000 | |
| VC01851ON | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | €365.000 | |
| Vc01903P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | €319.900 | |
| VC01904P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | €319.900 | |
| VC04021ON | Villa | Pilar de la Horadada | 3 | 111 | 57 | €399.000 | |
| VC0909ON | Villa | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | €699.000 | |
| VCA03015P | Geschakelde woningen | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Prijs: Op aanvraag | |
| VCH0001ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | €477.950 | |
| VC01720ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | €477.950 | |
| CHA0200ON | Villa | Orihuela | 3 | 119 | 52 | €365.000 | |
| VC05057ON | Villa | Orihuela | 3 | 119 | 52 | €365.000 | |
| VC05025P | Villa | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | €275.000 | |
| VC05027P | Villa | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | €275.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1107