- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1107
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAT01491P | Penthouse | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | €279.000 | |
| AP0647 | Appartement | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | €388.000 | |
| VB01795ON | Appartement | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | €279.900 | |
| VA01801P | Appartement | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | €315.000 | |
| VB1897ON | Tussenwoningen | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | €285.000 | |
| VA01945ON | Appartement | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | €289.590 | |
| VAT01946ON | Penthouse | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | €441.180 | |
| VA01947ON | Appartement | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | €329.590 | |
| VA01949C | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | €279.000 | |
| FOR-N6094 | Appartement | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | €650.000 | |
| FOR-N6057 | Tussenwoningen | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 106 | 47 | €380.000 | |
| FOR-N7216 | Dorpshuizen | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 113 | 16 | €425.000 | |
| FOR-N5881 | Penthouse | Águilas Isla del fraile | 3 | 106 | 39 | €579.000 | |
| FOR-N5879 | Appartement | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | €431.000 | |
| FOR-N5878 | Appartement | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | €341.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1107