- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1107
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC06013P | Villa | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | €395.000 | |
| VC06012P | Villa | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | €395.000 | |
| VA02025P | Appartement | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | €315.000 | |
| VA01801P | Appartement | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | €315.000 | |
| VA05022P | Appartement | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | €297.000 | |
| VA05036P | Appartement | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | €297.000 | |
| VAT05027C | Penthouse | Torrevieja | 3 | 128 | 33 | €399.900 | |
| vat05058p | Appartement | Torrevieja | 3 | 110 | 6 | €210.000 | |
| VAT01491P | Penthouse | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | €279.000 | |
| Vc01903P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | €319.900 | |
| VC01904P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | €319.900 | |
| VC01063P | Villa | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | €347.000 | |
| VC0539P | Villa | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | €750.000 | |
| VA05046P | Appartement | Torrevieja | 2 | 92 | 43 | €360.000 | |
| VC6034P | Villa | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | €475.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1107