- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1107
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD05089P | Duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | €240.000 | |
| VD06001P | Duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | €240.000 | |
| VD06002P | Duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | €240.000 | |
| DUP0122 | Duplex | Orihuela Costa | 2 | 95 | 30 | €250.000 | |
| VCA01931ON | Geschakelde woningen | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | €259.000 | |
| VCa02099P | Geschakelde woningen | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Prijs: Op aanvraag | |
| ADO0530 | Geschakelde woningen | Orihuela Costa dehesa campoamor | 3 | 95 | 17 | €290.000 | |
| VCA03015P | Geschakelde woningen | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Prijs: Op aanvraag | |
| ADO0561 | Geschakelde woningen | Orihuela Costa los almendros | 3 | 75 | 29 | €195.000 | |
| VCA05020C | Geschakelde woningen | Torrevieja | 2 | 70 | 39 | €159.800 | |
| CHA1001C | Geschakelde woningen | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 71 | 33 | €299.000 | |
| VCA05031P | Geschakelde woningen | Torrevieja | 2 | 75 | 19 | €135.000 | |
| VCA06037P | Geschakelde woningen | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | €275.000 | |
| VCA06042P | Geschakelde woningen | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | €275.000 | |
| VCA06045P | Geschakelde woningen | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 41 | €275.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1107